Mannschaftsstatistik - FSV 1921 Herbsleben |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
Spiele gespielt: | 16 | 8 | 8 |
Sieg: | 8 | 5 | 3 |
Unentschieden: | 3 | 2 | 1 |
Niederlage: | 5 | 1 | 4 |
Höchster Sieg: |
7-0 FSV 1921 Herbsleben - SpG Ammern II |
0-6 SV Grün-Weiß Schönstedt - FSV 1921 Herbsleben |
|
Höchste Niederlage: |
1-2 FSV 1921 Herbsleben - FSV Preußen Bad Langensalza II |
7-1 SpVgg Faulungen - FSV 1921 Herbsleben |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 77 | 37 | 40 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.81 | 4.63 | 5 |
Erzielte Tore | 45 | 28 | 17 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.81 | 3.5 | 2.13 |
Gegentore | 32 | 9 | 23 |
Gegentore pro Spiel: | 2 | 1.13 | 2.88 |
Keine Gegentore | 3 | 2 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|