Mannschaftsstatistik - TSV Motor Gispersleben |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 12 | 6 | 6 |
Spiele gespielt: | 12 | 6 | 6 |
Sieg: | 6 | 3 | 3 |
Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
Niederlage: | 4 | 2 | 2 |
Höchster Sieg: |
15-4 TSV Motor Gispersleben - FC Union Erfurt |
0-10 TSV 1861 Bad Tennstedt A - TSV Motor Gispersleben |
|
Höchste Niederlage: |
2-3 TSV Motor Gispersleben - FC Erfurt Nord |
4-2 VfB Grün-Weiß Erfurt - TSV Motor Gispersleben |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 86 | 50 | 36 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 7.17 | 8.33 | 6 |
Erzielte Tore | 60 | 36 | 24 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 5 | 6 | 4 |
Gegentore | 26 | 14 | 12 |
Gegentore pro Spiel: | 2.17 | 2.33 | 2 |
Keine Gegentore | 3 | 1 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|