Mannschaftsstatistik - ESV Lok Erfurt |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 12 | 7 | 5 |
Spiele gespielt: | 12 | 7 | 5 |
Sieg: | 8 | 6 | 2 |
Unentschieden: | 3 | 1 | 2 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: |
9-1 ESV Lok Erfurt - FC Union Erfurt |
2-6 FC Union Erfurt - ESV Lok Erfurt |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
4-0 FC Erfurt Nord - ESV Lok Erfurt |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 56 | 29 | 27 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.67 | 4.14 | 5.4 |
Erzielte Tore | 41 | 27 | 14 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.42 | 3.86 | 2.8 |
Gegentore | 15 | 2 | 13 |
Gegentore pro Spiel: | 1.25 | 0.29 | 2.6 |
Keine Gegentore | 5 | 5 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|