Mannschaftsstatistik - SpG Ammern II |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
Spiele gespielt: | 14 | 7 | 7 |
Sieg: | 1 | 1 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 13 | 6 | 7 |
Höchster Sieg: |
3-2 SpG Ammern II - SG Sonnenstein |
---- | |
Höchste Niederlage: |
0-9 SpG Ammern II - SG SV Grün-Weiß Deuna |
12-0 FC Union Mühlhausen II - SpG Ammern II |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 89 | 42 | 47 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 6.36 | 6 | 6.71 |
Erzielte Tore | 13 | 7 | 6 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0.93 | 1 | 0.86 |
Gegentore | 76 | 35 | 41 |
Gegentore pro Spiel: | 5.43 | 5 | 5.86 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|