Kader - TSV 1861 Bad Tennstedt [TSV 1861] |
![]() |
Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denny Zier | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Maik Höftmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marko Ponick | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthias Trutte | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andy Schütze | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | Rene Bertuch | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sascha Thiel | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
![]() | Bertram Lamm | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Robert Schneider | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Martin Bunzel | 20 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Kevin Henschel | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Eike Hertel | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrick Thon | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Stefan Saalfeld | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | ||
Daniel Bohn | 21 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
![]() | Toni Helbing | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
![]() | Andy Penzler | 18 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
Danny Anders | 15 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 23 | 24 | |||||||
Angriff | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Uwe Bunzel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rico Feinbube | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Bertuch | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||
![]() | Andrej Nemec | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | ||
Dominik Anders | 22 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 4 | |||
![]() | Michal Brasen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 1 | 0 | 47 | 2 | 1 | 60 | 50 |
Mitarbeiter von TSV 1861 Bad Tennstedt [TSV 1861 Bad Tennstedt] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Thomas Schmatz | Mitglied von Trainer Funktion als Trainer |
|
![]() | Günther Schönekäs | Mitglied von Trainer Funktion als Mannschaftsbetreuer |
||
![]() | Benjamin Trutte | Mitglied von Trainer Funktion als Mannschaftsbetreuer |
||
![]() | Bernd Busch | Mitglied von Physiotherapeut Funktion als Physiotherapeut |